組織図
会員数
会員数 | 530名 |
商工業者数 | 645名 |
組織率 | 80.3% |
業種別会員数
卸売、小売業 | 83 | 建 設 業 | 175 |
サービス業 | 155 | 飲食店・宿泊業 | 43 |
その他 | 13 | 製 造 業 | 49 |
定款会員 | 12 | ||
合 計 | 530 |
部会・委員
①部会
部 会 名 | 部 会 長 | 業 種 | 部会員数 |
建設工業部会 | 宮城靖一 | 建設業、製造業、鉱業、サ-ビス業 | 214 |
商業サ-ビス部会 | 宮本康仁 | 卸、小売業、製造業、サ-ビス業 | 316 |
合 計 | 530 |
②委員会
委員会名 | 委員長名 | 委員数 |
金融審査委員会 | 非公表 | 5人 |
経営発達支援事業評価委員会 | 與座 永彦 | 4人 |
カラベジプロジェクト推進委員会 | 與座 永彦 | 7人 |
地域内資金循環事業検討委員会 | 牧野 誠 | 2人 |
③青年部
役職名 | 氏 名 | 事業所名 | 部員数 |
部 長 | 上原渉 | やえせ司法書士事務所 | 25名 |
副 部 長 | 金城玄徳 | ウォーターショップDr.T&W | |
〃 | 名嘉山兼史 | 整体院オブリガード |
④女性部
役職名 | 氏 名 | 事業所名 | 部員数 |
部 長 | 渡慶次睦子 | (有)みどり食品 | 14名 |
副 部 長 | 名嘉真みどり | ナカマ工房 | |
〃 | 島袋恵 | グレイスミュージックスクール |
役員
区 分 | 定 数 | 実 数 |
会 長 | 1名 | 1名 |
副会長 | 2名 | 2名 |
理 事 | 17名 | 17名 |
監 事 | 2名 | 2名 |
合 計 | 22名 | 22名 |